<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
  <title><![CDATA[Laredo Cantabrie - TripAt]]></title>
  <link>https://www.tripat.fr/logements/</link>
  <description><![CDATA[Unfortunatelly your search did not provide any results.Try removing some of the conditions from the left side filter, or clearing the sorting options.Bellow we took the liberty to run a few related searches.Hope that helps.]]></description>
  <atom:link href="https://www.tripat.fr/rss/logements/laredo-cantabrie/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
			<item>
	        <title><![CDATA[62 accommodations for Cantabrie]]></title>
	        <link>https://www.tripat.fr/logements/cantabrie/</link>
	        <guid>https://www.tripat.fr/logements/cantabrie/</guid>
	    </item>
				    <item>
		        <title><![CDATA[Location Maison Santander Cantabrie 8 personnes - 92,86 €]]></title>
		        <description><![CDATA[<a href="https://www.tripat.fr/logements/redirect/31/" rel="nofollow" ><img src="https://static.tripat.fr/img/thumb/fr/4/68/68/499268.jpg" alt="Location Maison Santander Cantabrie 8 personnes" /></a>Appartement indépendant dans villa (capacité jusqu'à 8 personnes,tout confort,literie de qualité,avec vue sur la baie de santander et montagnes).Tarifs différents selon le nombre de pers selon le nombre de personnes. Les tarifs indiqués correspondent à une location pour 5 personnes.sonnes. Les tarifs indiqués correspondent à une location pour 5 personnes.Idéalement situé pour toute ...]]></description>
		        <link>https://www.tripat.fr/logements/redirect/31/</link>
		        <guid>https://www.tripat.fr/logements/redirect/31/</guid>
		    </item>
	    		    <item>
		        <title><![CDATA[Maison de vacances La Venta de Casamaría - 202,86 €]]></title>
		        <description><![CDATA[<a href="https://www.tripat.fr/logements/redirect/14852/" rel="nofollow" ><img src="https://static.tripat.fr/img/thumb/fr/1/193/21/195521.jpg" alt="Maison de vacances La Venta de Casamaría" /></a>L'intérieurMaison 10 pièces 600 m2 sur 2 niveaux, aménagement rustique: entrée. Séjour/salle à manger avec cheminée, TV et vidéo. Séjour. 1 chambre avec 1 grand-lit. 1 chambre, sans armoire avec 1 lit. Cuisine (four, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur). Douche/WC, baignoire sabot/bidet/WC. À l'étage supérieur: 1 chambre, sans armoire avec 1 lit. Séjour. Sortie sur le balcon. 1 ...]]></description>
		        <link>https://www.tripat.fr/logements/redirect/14852/</link>
		        <guid>https://www.tripat.fr/logements/redirect/14852/</guid>
		    </item>
	    		    <item>
		        <title><![CDATA[Location Maison Santander Cantabrie 8 personnes - 92,86 €]]></title>
		        <description><![CDATA[<a href="https://www.tripat.fr/logements/redirect/546/" rel="nofollow" ><img src="https://static.tripat.fr/img/thumb/fr/4/247/3/429303.jpg" alt="Location Maison Santander Cantabrie 8 personnes" /></a>Appartement indépendant dans villa (capacité jusqu'à 8 personnes,tout confort,literie de qualité,avec vue sur la baie de santander et montagnes).Tarifs différents selon le nombre de pers selon le nombre de personnes. Les tarifs indiqués correspondent à une location pour 5 personnes.sonnes. Les tarifs indiqués correspondent à une location pour 5 personnes.Idéalement situé pour toute ...]]></description>
		        <link>https://www.tripat.fr/logements/redirect/546/</link>
		        <guid>https://www.tripat.fr/logements/redirect/546/</guid>
		    </item>
	    
</channel>

</rss>